Trụ sở chính : Số 8 - Ngách 36/35 Trần Điền - P.Định Công - Q.Hoàng Mai - Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Tầng 6 - Tòa BMM - Khu đô thị Xa La - Hà Đông - Hà Nội
Nhà máy sản xuất : Khu công nghiệp Thuận Thành - Bắc Ninh
14
06/2017
Công ty TNHH thiết bị đo lường G7 - Chuyên sản xuất, lắp đặt cân ô tô điện tử, cân xe tải theo yêu cầu , Bảng giá cân điện tử tốt nhất...
Cty TNHH thiết bị đo lường G7 - Là địa chỉ bán cân xe tải uy tín, giá rẻ nhất Việt Nam, Chúng tôi chuyên sản xuất và phân phối các loại...
30
05/2017
Hiện nay, việc quản lý, mua bán, xuất nhập giao nhận hàng hóa thông qua khối lượng thực tế trở nên phổ biến ở các tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam và...
26
05/2017
Cân ô tô thế nào gọi là tốt là câu hỏi đầu tiên với mọi khách hàng khi có ý định mua và sử dụng cân ô tô....
- Dịch vụ kiểm định cân điện tử, cân ô tô, cân xe tải. Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao sẽ sử lý tất cả các tình huống kho khăn trong quá trình kiểm định. Dịch vụ sửa chữa cân ô tô bị hư hỏng.
Dịch vụ kiểm định cân ô tô định kỳ cho doanh nghiệp. Kiểm định - hiệu chuẩn cân định kỳ cho doanh nghiệp. Mọi nhu cầu xin liên hệ 0983.762.179
Hoạt động đo lường
Khả năng của phòng thí nghiệm:
Tên sản phẩm, vật liệu | Đặc trưng kỹ thuật | Phép đo, thử |
Các cân không tự động | - Cấp chính xác 1, 2, 3 và 4 | - Thử thời gian sấy máy của bộ chỉ thị; |
- Mức cân lớn nhất: 3(g) ÷ 150(t) | - Thử không tải, xác định sai số điểm 0; | |
- Thử cơ cấu bì (nếu có); | - Thử cơ cấu bì (nếu có); | |
- Thử độ động; | - Thử độ động; | |
- Thử độ lặp lại; | - Thử độ lặp lại; | |
- Thử tải trọng lệch tâm; | - Thử tải trọng lệch tâm; | |
Các cân không tự động | - Cấp chính xác 1, 2, 3 và 4 | - Thử ở các mức khác; |
- Mức cân lớn nhất: 3(g) ÷ 150(t) | - Thử trở về 0; | |
- Thử biến động điện áp; | - Thử biến động điện áp; | |
- Thử độ bò trễ; | - Thử độ bò trễ; |
Khả năng kiểm định, hiệu chuẩn:
Tên phương tiện đo | Phạm vi đo | Cấp chính xác |
Quả cân chuẩn E1 | 1kg | 42 µ g |
Bộ quả cân chuẩn E2 | 1mg - 10kg | 10 µ g - 2mg |
Bộ quả cân chuẩn F1 | 1mg - 10kg | 30 µ g - 30mg |
Bộ quả cân chuẩn F2 | 1mg - 20kg | 50 µ g - 50mg |
Bộ quả cân chuẩn M1 | 1mg - 500kg | Hạng M1 (IV) |
Các cân không tự động | 3g - 150t | Cấp 1, 2, 3 và 4 |
Các cân băng tải | 80t/h - 1000 t/h | Cấp 0,5 và 1 |
Các cân định lượng | 1kg - 100kg | |
Các cân định lượng | 20t/h - 100t/h |
Các chuẩn hiện có
Tên thiết bị chuẩn | Phạm vi đo | Cấp chính xác | Phân loại | Liên kết tới |
Quả cân chuẩn VIE982100/2 Zwiebel(Pháp) | 1kg | Cấp E0 | Chuẩn quốc gia | KRISS (Hàn quốc) |
Quả cân chuẩn VIE982100/1 Zwiebel (Pháp) | 1kg | Cấp E0 | Chuẩn đối chứng | BIPM (Pháp) |
Bộ quả cân chuẩn VIE982100/3 Zwiebel (Pháp) | 1mg -10kg | Cấp E1 (la) | Chuẩn chính | BIPM (Pháp) |
Quả cân chuẩn N°2 Ấn Độ | 1kg | Cấp E1 (la) | Chuẩn chính | Chuẩn quốc gia |
Quả cân chuẩn N°4 Ấn Độ | 1kg | Cấp E1 (la) | Chuẩn chính | Chuẩn quốc gia |
Quả cân chuẩn 92M - Mettler (Thụy Sĩ) | 1kg | Cấp E2 (l) | Chuẩn chính | Chuẩn quốc gia |
Quả cân chuẩn 93M - Mettler (Thụy Sĩ) | 1kg | Cấp E2 (l) | Chuẩn chính | Chuẩn quốc gia |
Bộ quả cân chuẩn N°13 - Mettler (Thụy Sĩ) | 100g ÷ 10kg | Cấp E2 (l) | Chuẩn chính | Chuẩn quốc gia |
Bộ quả cân chuẩn N°505 - Mettler (Thụy Sĩ) | 100mg ÷ 100g | Cấp E2 (l) | Chuẩn chính | Chuẩn quốc gia |
Bộ quả cân chuẩn N°271 - Mettler (Thụy Sĩ) | 10mg ÷ 10g | Cấp E2 (l) | Chuẩn chính | Chuẩn quốc gia |
Bộ quả cân chuẩn Y100 (Trung Quốc) | 1g ÷ 1kg | Cấp E2 (1) | Chuẩn chính | Chuẩn quốc gia |
Bộ quả cân chuẩn Y134 (Trung Quốc) | (1 ÷ 500) mg | Cấp E2 (1) | Chuẩn chính | Chuẩn quốc gia |
Bộ quả cân chuẩn N°103 (Việt Nam) | 1g ÷ 500g | Cấp F1 (II) | Chuẩn chính | Chuẩn quốc gia |
Bộ quả cân chuẩn N°104 (Việt Nam) | 1g ÷ 500g | Cấp F2 (III) | Chuẩn chính | Chuẩn quốc gia |
Bộ quả cân chuẩn N° 323 (Liên Xô cũ) | 1kg ÷ 1000mg | Cấp F1 (II) | Chuẩn chính | Chuẩn quốc gia |
Bộ quả cân chuẩn N°... (Việt Nam) | 1kg ÷ 10kg | Cấp F1 (II) | Chuẩn chính | Chuẩn quốc gia |
Bộ của cân chuẩn N°... (Việt Nam) | 1kg ÷ 10kg | Cấp F2 (III) | Chuẩn chính | Chuẩn quốc gia |
Các quả chuẩn 20kg (Đức) | 20kg | Cấp M1 (IV) | Chuẩn chính | Chuẩn quốc gia |
Các quả cân chuẩn 50kg (Đức) | 50kg | Cấp M1 (IV) | Chuẩn chính | Chuẩn quốc gia |
Các quả cân chuẩn 500kg (Việt Nam) | 500kg | Cấp M1 (IV) | Chuẩn chính | Chuẩn quốc gia |
Dịch vụ | |||||
- Kiểm định; | |||||
- Sửa chữa, hiệu chỉnh; | |||||
- Hiệu chuẩn; | |||||
- Đo, thử nghiệm; | |||||
- Sản xuất và trang bị các chuẩn và PTĐ; |
Sản phẩm | |||||
- Quả cân cấp M1 loại 20 kg, 500 kg; | |||||
- Quả cân cấp F1 và F2 từ 1g đến 10g; | |||||
- Hệ thiết bị kiểm tra hàng bao gói đóng sẵn theo định lượng; | |||||
- Bộ quả cân chuẩn Cấp chính xác E2; | |||||
- Các cân ô tô loại điện tử ; | |||||
- Thiết bị kiểm định cân băng tải; | |||||
- Cân kiểm chuẩn điện tử. Max:30kg; S≤0,5g; |
Videos
Videos
Khách hàng