Trụ sở chính : Số 8 - Ngách 36/35 Trần Điền - P.Định Công - Q.Hoàng Mai - Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Tầng 6 - Tòa BMM - Khu đô thị Xa La - Hà Đông - Hà Nội
Nhà máy sản xuất : Khu công nghiệp Thuận Thành - Bắc Ninh
14
06/2017
Công ty TNHH thiết bị đo lường G7 - Chuyên sản xuất, lắp đặt cân ô tô điện tử, cân xe tải theo yêu cầu , Bảng giá cân điện tử tốt nhất...
Cty TNHH thiết bị đo lường G7 - Là địa chỉ bán cân xe tải uy tín, giá rẻ nhất Việt Nam, Chúng tôi chuyên sản xuất và phân phối các loại...
30
05/2017
Hiện nay, việc quản lý, mua bán, xuất nhập giao nhận hàng hóa thông qua khối lượng thực tế trở nên phổ biến ở các tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam và...
26
05/2017
Cân ô tô thế nào gọi là tốt là câu hỏi đầu tiên với mọi khách hàng khi có ý định mua và sử dụng cân ô tô....
- Đo lường G7 chuyên nhập khẩu và phân phối Loadcell: ZEMIC với tải trọng 30 tấn, 40 tấn
- Với công nghệ sản xuất tiên tiến nhất hiện nay tao ra sản phẩm có độ tin cậy và tính chính xác là yếu tố số 1 của Hà Lan
- Thông tin liên hệ: 02466 586 999 Hotline: 0983.762.179
THÔNG SỐ KỶ THUẬT LOAD CELL: ZEMIC – HÀ LAN
Tiêu chí kỹ thuật | Thông số kỹ thuật | ||
Vật liệu | Thép không gỉ | ||
Tải trọng loadcell DHM9B | 10, 20, 30, 40, 50 tấn | ||
Cấp chính xác theo OIML R60 | Cấp C3 | ||
Cân bằng tại điểm | (“0″ ≤ ± 1) %R.O | ||
Cấp chính xác OIML R60 | C3 | Tải trọng | 10, 20, 30, 40, 50 Tấn |
nmax | 3000 | Đánh giá đầu ra | 1000000 lần |
Vmin | Emax/7500 | Measuring Speed Rat | 112,56,28,14,7,3 Hz |
Combined Error | ≤±0.020 %F.S | Điện áp kích thích | 6~15 V DC |
Creep Error | ≤±0.016 %F.S/30min | Giao diện truyền thông | RS 485 với 4 dây |
Nhaỵ cảm nhiệt độ | ≤±0.011 %F.S/10°C | Tốc độ truyền thông | 19200 Bps |
Nhiệt độ tác động > 0 | ≤±0.019 %F.S/10°C | Khoảng cách truyền thông | 1200 m |
Bù nhiệt | -10~+40 °C | Number of Bus Addresses | Max.32 |
Nhiệt độ hoạt động | -10~+50 °C | Cấp bảo vệ | IP68 |
Quá tải an toàn | 120 %F·S | Chiều dài dây cáp | 12 m |
Quá tải phá hủy | 150 %F·S | Loại dây cáp | Dây 06 lõi, φ5.5mm |
Model: HM9B Digital | ZEMIC-HM9B | ZEMIC-HM9B | ZEMIC-HM9B | |
Tải trọng: tấn | 20 tấn | 30 tấn | 40 tấn | |
Mức tải chuẩn (k) | HM9B 20 T | HM9B 30 T | HM9B 40 T | |
ITEM | OIML R60 C3 | Unit | ||
Điện áp biến đổi | 2mV/V , 3mV/V | mV/v | ||
Sai số lặp lại | ± 0.01 | %R.O | ||
Độ trễ | ± 0.02 | %R.O | ||
Sai số tuyến tính | ± 0.02 | %R.O | ||
Quá tải (30 phút) | ± 0.02 | %R.O | ||
Cân bằng tại điểm | “0″ ≤ ± 1 | %R.O | ||
Bù nhiệt | -10 ~ +40 | °C | ||
Nhiệt độ làm việc | -20 ~ +60 | °C | ||
Nhiệt độ tác động đến tín hiệu ra | ± 0.002 | %R.O/°C | ||
Nhiệt độ tác động làm thay đổi điểm “0″ | ≤ ± 0.002 | %R.O/°C | ||
Điện trở đầu vào | 381 ± 4 | Ω | ||
Điện trở đầu ra | 350 ± 1 | Ω | ||
Điện trở cách điện | 5000 (ở 50VDC) | MΩ | ||
Điện áp kích thích | 6 ~ 15 | (DC/AC) V | ||
Điện áp kích thích tối đa | 20 | (DC/AC) V | ||
Quá tải an toàn | 150 | % | ||
Quá tải phá hủy hoàn toàn | 300 | % | ||
Phụ Kiện kèm theo | Chân cân | Chân cân | ||
Tuân thủ theo tiêu chuẩn | IP68 | |||
Màu sắc dây | Đỏ , Đen , Xanh , Trắng, Bọc Kim. | |||
Chiều dài dây tín hiệu | 16m | 16m | ||
Đạt Chuẩn | OIML , CE | |||
Hãng Sản Xuất: | ZEMIC – HÀ LAN | |||
Giá: Liên hệ trực tiếp | 02466 586 999 | 0983.762.179 |
Videos
Videos
Khách hàng